【2024年12月23日】
第1350期(5-6-4-0-5,和 | 总和 20 小 双)
第1349期(9-9-8-3-2,龙 | 总和 31 大 单)
第1348期(0-6-4-6-8,虎 | 总和 24 大 双)
第1347期(8-9-3-6-4,龙 | 总和 30 大 双)
第1346期(3-9-1-7-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1345期(2-2-1-2-1,龙 | 总和 8 小 双)
第1344期(0-4-4-8-8,虎 | 总和 24 大 双)
第1343期(1-4-9-9-4,虎 | 总和 27 大 单)
第1342期(3-9-8-2-8,虎 | 总和 30 大 双)
第1341期(0-6-0-8-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1340期(9-6-6-0-5,龙 | 总和 26 大 双)
第1339期(9-5-7-1-2,龙 | 总和 24 大 双)
第1338期(0-7-4-4-6,虎 | 总和 21 小 单)
第1337期(9-5-6-4-5,龙 | 总和 29 大 单)
第1336期(8-5-0-8-3,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有40667条记录,当前4/2712页
返回哈希半分彩